为给我校师生提供更好的网络服务,中国电信股份有限公司济南分公司拟在我校长清校区建设10处微站、3处宏站。建设位置如下图表所示:
1.学校楼宇位置

2.在实验楼、新建宿舍楼、工程训练中心增加宏站,粉红色圆点处。

3.微站建设位置,红点处。
4.微站宏站位置列表
序号 | 问题点 | 原因 | 解决方法 | 安装位置 | 覆盖范围 | 设备型号 |
1 | 4号宿舍楼南 | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 3号宿舍楼 | 4号宿舍楼南 | 100W |
2 | 16号宿舍楼北 | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 15号宿舍楼 | 16号宿舍楼北 | 100W |
3 | 16号宿舍楼南 | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 17号宿舍楼 | 16号宿舍楼南 | 100W |
4 | 17号宿舍楼北 | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 16号宿舍楼 | 17号宿舍楼北 | 100W |
5 | 17号宿舍楼南 | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 餐厅2楼 | 17号宿舍楼南 | 100W |
6 | 5号宿舍南 | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 餐厅 | 5号宿舍南 | 100W |
7 | 7号宿舍楼南 | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 6号宿舍楼 | 7号宿舍楼南 | 100W |
| | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 新建宿舍楼西北楼北楼 | 新建宿舍楼西北楼南楼部分 | 100W |
9 | | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 新建宿舍楼西南楼 | 新建宿舍楼西北楼南楼部分 | 100W |
10 | | 深度覆盖较差 | 使用微站覆盖 | 土木楼 | 新建宿舍楼东南楼南楼 | 100W |
11 | | 弱覆盖 | 新建宏站 | 新建宿舍楼东南楼北楼 | | RRU:300W |
12 | 综合实验楼 | 弱覆盖 | 新建宏站 | 综合实验楼 | | RRU:300W |
13 | 工程中心 | 弱覆盖 | 新建宏站 | 工程中心 | | RRU:300W |
微站宏站均建在楼顶。微站发射功率5W,信号覆盖范围为以站点为圆心半径100米的角度120度的扇形区域。宏站发射功率40W,信号覆盖范围为以站点为圆心半径1千米的圆形区域。电磁辐射符合国家标准,属无害辐射。
根据《中华人民共和国电信条例》和学校有关规定,现予公示。单位或个人对公示内容有疑问、意见、建议,均可在自公示之日起7日内以书面、电话等形式反映,单位反映问题应加盖公章,个人反映问题要求署真实姓名、并注明联系方式。联系人:曹老师,电话:15064088103。
后勤管理处
2018年1月24日